Einfach Bundesland auswählen und direkt loslegen!
Für Beamtenanwärter gilt in fast allen Bundesländern derselbe Bemessungssatz. Die private Krankenversicherung deckt den verbleibenden Anteil als Restkostenversicherung ab. Ein Land weicht deutlich ab – Hessen.
| Dienstherr | Beihilfe | PKV-Restkosten |
|---|---|---|
| Bund | 50 % | 50 % |
| Baden-Württemberg | 50 % | 50 % |
| Bayern | 50 % | 50 % |
| Berlin | 50 % | 50 % |
| Bremen | 50 % | 50 % |
| Hamburg | 50 % | 50 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 50 % | 50 % |
| Niedersachsen | 50 % | 50 % |
| Nordrhein-Westfalen | 50 % | 50 % |
| Rheinland-Pfalz | 50 % | 50 % |
| Saarland | 50 % | 50 % |
| Sachsen | 50 % | 50 % |
| Sachsen-Anhalt | 50 % | 50 % |
| Schleswig-Holstein | 50 % | 50 % |
| Thüringen | 50 % | 50 % |
| Hessen | ambulant 70 % stationär 85 % | ambulant 30 % stationär 15 % |
| Brandenburg | Details siehe Länderseite | |
Die Werte gelten für den Anwärterstatus im Vorbereitungsdienst. Für Beamte auf Probe und auf Lebenszeit gelten andere Sätze, ebenso bei berücksichtigungsfähigen Kindern – Einzelheiten stehen auf der jeweiligen Länderseite. Maßgeblich sind die Beihilfevorschriften Ihres Dienstherrn. Beitrag mit Ihren Werten berechnen